
Appartement 2 chambres entièrement rénové avec vue mer. KOKSIJDE BAD (4ème étage avec ascenseur)
Gaston Lejeunestraat 3 Boîte 0401 - 8670 Koksijde
Référence | 4505665 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface du terrain | 200 m² |
Disponibilité | 01/12/2022 |
Année de construction | 1969 |
---|---|
Année de rénovation | 2021 |
Nombre d'étages | 5 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | condensation |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche |
Parlophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 200 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 10 m² |
Chambre 2 (surface) | 9 m² |
Largeur de façade | 4 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 22 m² |
Cuisine (surface) | 8 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 3.23 |
Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Hall de nuit (surface) | 5.54 m² |
Piscine | Non |
---|
Revenu cad. indexé (montant) | 743 |
---|---|
Section | |
Numéro (n°) |
Sous régime TVA | Non |
---|
Jugement en cours | Non |
---|---|
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | vue sur mer |
---|---|
Type d'environnement 2 | côté ensoleillé |
Orientation de la façade avant | sud-est |
Orientation de la terasse (terrasse) | nord est |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Surface de terrasse 1 | 4 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Transports en commun | Oui |
Plage | Oui |
Cave | Oui |
---|---|
Caves (détails) | |
Pourcentages de l'acompte (pourcentage (%)) | 10 |
Détails acompte |
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 218 |
Emission CO2 (émission CO2) | 2647 |
PEB code unique | 20210702-0002436950-res1 |