
Dorpsstraat 27 - 8660 Adinkerke
Référence | 4266856 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 48 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 168 m² |
Surface du terrain | 168 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Type de toit | toit en selle |
Largeur front de rue | 4.3 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 10 m² |
Chambre 2 (surface) | 9 m² |
Chambre 3 (surface) | 20 m² |
Largeur de façade | 6.5 |
Garage (surface) | 21 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 11 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 5 |
Bureau (surface) | 14 m² |
Hall de nuit (surface) | 4.4 m² |
Cuisine | Oui |
---|---|
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Grenier | Oui |
Grenier (détails) | |
Pourcentages de l'acompte (pourcentage (%)) | 10 |
Détails acompte |
Affectation urbanistique (type) | |
---|---|
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Servitude (détails) | |
Droit de préemption | Oui |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Destination bâtiment (détails) | |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Stores | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Volets (type) |
Revenu cad. indexé (montant) | 600 |
---|---|
Section | |
Numéro (n°) | |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
Revenu cadastral (€) (montant) | 322 |
Sous régime TVA | Non |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|---|
Type d'électricité | 220 V |
Vitrage (détails) |
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Certificat électricité - date | |
Oui/non | Oui |
Surface de terrasse 1 | 24 m² |
---|
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Ecoles | Oui |
---|---|
Transports en commun | Oui |
Crèche | Oui |
Pharmacie | Oui |
Parking publique | Oui |
Jardin (détails) | |
---|---|
Abri de jardin | Oui |
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 321 |