
Kasteelwijk 34 - 8660 Adinkerke
Référence | 4755986 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface du terrain | 295 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Année de construction | 1971 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
---|---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
Type d'environnement 2 | calme |
Orientation de la façade avant | sud-ouest |
Orientation de la terasse (terrasse) | sud est |
Orientation du jardin | sud est |
Largeur front de rue | 8.77 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 70 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 12.8 m² |
Chambre 2 (surface) | 7 m² |
Chambre 3 (surface) | 15.2 m² |
Chambre 4 (surface) | 10.2 m² |
Largeur de façade | 8.77 |
Garage (surface) | 14.8 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 10 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 4 |
Grenier (surface) | 25 m² |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | possibility for a fireplace |
Double vitrage | Oui |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain assis |
Buanderie | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
Grenier (détails) | |
Pourcentages de l'acompte (pourcentage (%)) | 10 |
Détails acompte |
Affectation urbanistique (type) | |
---|---|
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Servitude (détails) | |
Droit de préemption | Oui |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Destination bâtiment (détails) | |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Stores | Oui |
---|---|
Volets (type) |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|---|
Type d'électricité | 220 V |
Vitrage (détails) |
Attestation du sol | Oui |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 570 |
---|
Citerne d'eau | Oui |
---|---|
Jardin (détails) | |
Groupe hydrophore | Oui |
Abri de jardin | Oui |
Ecoles | Oui |
---|---|
Transports en commun | Oui |
Crèche | Oui |
Pharmacie | Oui |
Parking publique | Oui |
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 379 |