
Veurnestraat 131 - 8660 De Panne
Référence | 4559517 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 42 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 142 m² |
Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
Année de construction | 1962 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2017 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Type de toit | toit en selle |
Cuisine | Oui |
---|---|
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Parlophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cuisine supplémentaire | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Grenier (détails) | |
Caves (détails) | |
Feu ouvert | Oui |
Feu ouvert (détails) | |
Pourcentages de l'acompte (pourcentage (%)) | 10 |
Détails acompte |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
---|---|
Salle de séjour (surface) | 34 m² |
Cuisine (surface) | 18.5 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 12 |
Stores | Oui |
---|
Précompte immobilier (montant) | 1347 |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Oui |
Servitude | Non |
---|---|
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Oui |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Destination bâtiment (détails) | |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|---|
Type d'électricité | 220 V |
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Type d'environnement 2 | centre ville |
Surface de terrasse 1 | 8 m² |
---|
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 945 |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Plage | Oui |
Jardin (détails) |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 282 |