
Hall d’entrée avec rangement sous l’escalier et WC séparé
️ Salon TV confortable et coin salon
️ Nouvelle cuisine entièrement équipée
️ 3 grandes chambres lumineuses
Nouvelle salle de bain avec douche à l’italienne
Grand grenier (à aménager selon vos envies)
Jardin de ville avec terrasse couverte
Abri de jardin/abri à vélos
Passage privé reliant la rue au jardin – pratique pour ranger vélos et poubelles
Intéressé ? Contactez-nous pour une visite !
Adresse :
Poststraat 24 - 8660 De Panne
Référence | 6622810 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 55 m² |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 140 m² |
Surface du terrain | 129 m² |
Disponibilité | 15/08/2025 |
Orientation du bâtiment | sud |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Type d'environnement 2 | centre ville |
G-score | A |
P-score | A |
Cuisine | Oui |
---|---|
Double vitrage | Oui |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb | douche |
Double vitrage | isol. thermique et acoustique |
Sdb | |
Cuisine |
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Débarras | Oui |
Grenier | Oui |
Nbre de toilette(s) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Largeur de façade | 6.1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Affectation urbanistique | |
---|---|
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment | privé - habitation |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Volets | Oui |
---|
Magasins | 150 |
---|---|
Écoles | 295 |
Transports en commun | 390 |
Plage | 750 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Plage | Oui |
Sous régime TVA | Non |
---|
Année de rénovation | 2019 |
---|
Section | |
---|---|
Numéro | |
Surface (ha/a/ca) | |
Revenu cadastral (€) | 594 € |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis | pvc |
Surface de terrasse 1 | 55 |
---|
Certificat d'électricité | oui, conforme |
---|
Label PEB | |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 399 |
PEB code unique | |
Date du PEB | 05/03/2025 |