
Bientôt à vendre à De Panne !
Maison clé en main avec 3 chambres, grand grenier et jardin ensoleillé ! ☀️
Idéalement située près du centre-ville et de la plage.
Prix : 289 000 €
Intéressé ? Appelez le 0475 95 64 95
Plus d'infos : www.immoadk.be
Adresse :
Ambachtstraat 12 - 8660 De Panne
Référence | 6804442 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 72 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 136 m² |
Surface du terrain | 188 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1948 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2018 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Type de rénovation |
Salle à manger | Oui |
---|---|
Buanderie | Oui |
Véranda | Oui |
Chambre de télévision | Oui |
Débarras | Oui |
Hall d'entrée | Oui |
Grenier | Oui |
Frigo | Oui |
Freezer | Oui |
Four | Oui |
Cuisine | Oui |
---|---|
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Sdb (détails) |
Nbre de dressing(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 11 m² |
Chambre 3 (surface) | 6 m² |
Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Cuisine (surface) | 15 m² |
Buanderie (surface) | 5 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
Grenier (surface) | 30 m² |
Nbre de véranda(s) (nombre) | 1 |
Hall d'entrée (surface) | 9 m² |
Entrepôt (surface) | 7 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Hall de nuit (surface) | 8 m² |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Oui |
Servitude | Non |
---|---|
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Droit de préemption | Oui |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Isolation | Oui |
---|---|
Isolation (détail) |
Type d'environnement | central |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Surface de terrasse 1 | 22.1 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Plage | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 333 |
PEB code unique | 20250604-0003617555-RES-1 |
Date du PEB (datetime) | 04/06/2025 |
Détecteur incendie | Oui |
---|