
Cette villa exceptionnellement spacieuse bénéficie d’un emplacement de choix, directement en bordure des dunes. Une combinaison unique de calme, de nature et d’espace sur un terrain de 908 m².
Disposition et atouts :
4 grandes chambres à l’étage + possibilité d’une chambre supplémentaire au rez-de-chaussée
Séjour très lumineux avec sol en pierre naturelle et grandes fenêtres
Cuisine spacieuse baignée de lumière, idéale pour les amateurs d’espaces ouverts
Hall d’entrée impressionnant avec belle sensation d’espace
Grand garage, espace de rangement, chambre froide et grenier
Salle de bain avec baignoire, douche et lavabo
2 toilettes séparées
Jardin ensoleillé et privé, avec accès direct aux dunes environnantes
Ce bien rare est une opportunité idéale pour ceux qui recherchent un cadre de vie proche de la mer et de la nature, avec de beaux volumes à aménager selon vos envies.
Intéressé ? Contactez-nous pour une visite – l’emplacement et la surface font de cette villa une opportunité unique.
Adresse :
Duinhoekstraat 34 - 8660 De Panne
Référence | 6820042 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 750 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 300 m² |
Surface du terrain | 908 m² |
Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
Année de construction | 1995 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 6 |
Profondeur de garage | 5.77 |
Largeur de garage | 5.06 |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
---|---|
Type d'environnement | vue sur le jardin |
Type d'environnement 2 | côté ensoleillé |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
G-score (valeur) | A |
P-score (valeur) | A |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 150 |
---|---|
Nbre de dressing(s) (nombre) | 1 |
Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 11 m² |
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Chambre 3 (surface) | 12 m² |
Largeur de façade | 10 |
Garage (surface) | 30 m² |
Salle de séjour (surface) | 55 m² |
Cuisine (surface) | 20 m² |
Buanderie (surface) | 7 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 9 m² |
Grenier (surface) | 75 m² |
Hall d'entrée (surface) | 22 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Salle à manger | Oui |
---|---|
Buanderie | Oui |
Lave-vaisselle | Oui |
Chambre de télévision | Oui |
Débarras | Oui |
Salle de jeu | Oui |
Bibliothèque | Oui |
Bureau/commerce | Oui |
Hall d'entrée | Oui |
Rangement vélo | Oui |
Grenier | Oui |
Frigo | Oui |
Freezer | Oui |
Four | Oui |
Feu ouvert | Oui |
Cuisine | Oui |
---|---|
Ascenseur | Non |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | non-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Affectation urbanistique (type) | |
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | prof. libérale + habitation |
Droit de préemption | Oui |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Piscine | Non |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis (type) | aluminium |
Surface de terrasse 1 | 40 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Plage | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Label PEB (classe) | B |
---|