Charmante villa de 1929 à Saint-Idesbald (Coxyde)
Cette villa pleine de caractère, située dans une rue calme du charmant Saint-Idesbald, offre un mélange d’authenticité et de potentiel. Construite en 1929, elle conserve des détails d’époque tout en offrant des possibilités de personnalisation.
Composition:
Située à proximité de la plage et du centre, dans un quartier calme et verdoyant, cette maison est idéale pour les familles, les couples ou comme résidence secondaire. Une opportunité unique de rénover une maison pleine de charme selon vos envies.
Adresse :
Prins Boudewijnlaan 13 - 8670 Sint-Idesbald
Référence | 6369900 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 85 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 169 m² |
Surface du terrain | 254 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1929 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 12.5 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 14 m² |
Garage (surface) | 15 m² |
Salle de séjour (surface) | 41 m² |
Cuisine (surface) | 12.22 m² |
Caves (surface) | 12 m² |
Grenier (surface) | 24 m² |
Véranda | Oui |
---|---|
Débarras | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Feu ouvert | Oui |
Affectation urbanistique (type) | |
---|---|
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Sous régime TVA | Non |
---|
Section | |
---|---|
Numéro (n°) | |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
Revenu cadastral (€) (montant) | 1016 € |
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | central |
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Plage | Oui |