Droom appartement met dakterras in De Panne!
+100m² | 2 slaapkamers | Dakterras | Garage | Instapklaar | Centrum
Op zoek naar een instapklaar appartement met 70m² dakterras in Zeelaan van De Panne? Dit 2-slaapkamerappartement heeft het allemaal! Gelegen op de 2e verdieping geniet u van een lichte leefruimte, mooie en volledig ingerichte ruime keuken, 2 grote slaapkamers, ruime badkamer, 2 toiletten, 2 balkons, een groot dakterras 2 kelders en 1 garage! Het appartement is gelegen op wandelafstand van zee, duinen en het bos en toch centraal nabij bakker, beenhouwer, ect.
Adres :
Zeelaan 26 Bus 02.02 - 8660 De Panne
Referentie | 5957164 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 101 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Renovatie - jaar | 2018 |
Aantal kelders | 2 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Garage (oppervlakte) | 15 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Berging | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Koelkast | Ja |
Freezer | Ja |
Oven | Ja |
Zwembad | Ja |
---|
Lift | Nee |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Badkamer (details) | new |
Keuken (vervolg) (details) | new |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Details lasten | 3 eigenaars |
Vonnissen | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Isolatie | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Details isolatie |
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | strand te voet |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
G-score (waarde) | A |
P-score (waarde) | A |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 70 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 736 € |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Strand in de buurt | Ja |
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 155 |
EPC unieke code | 20240503-0003232089-RES-1 |